Geared Beam Trolley yog chav tsev tsim khoom lag luam uas ua tau raws li qhov xav tau nqa daim ntawv thov. Qhov hnyav thiab muaj zog tiv thaiv kab ntsig trolley nta iav rau kev thauj khoom zoo. Tsim los kom haum rau feem ntau I-, S- thiab W-Beams, lub tsheb nqaj hlau uas muaj zog no muaj lub ntsej muag lub ntsej muag lub ntsej muag lub ntsej muag, lub phaj tiv thaiv poob thiab cov xim ci ci ci rau ntxiv kev tiv thaiv.
![]() | ![]() |
Txhua chav tsev suav nrog daim npav ID rau kev txheeb xyuas thiab daim ntawv pov thawj ntawm tus kheej thiab tus lej rau taug qab. Zoo ib yam li Push Trolley qhov kev hloov kho tau tso cai rau txhais tes saw kom rub zoo ib yam li ntawm Chain Block
![]() | ![]() |
NTA
● Peev Xwm los ntawm 500 KG txog 30,000 KG
● Anti-drop phaj tsim kom muaj kev nyab xeeb ntxiv thiab tseem tiv thaiv kev puas tsuaj rau lub log.
● Ntev dav dav dav muaj.
● Yooj yim thiab txav tau yooj yim.
![]() |
Qauv | Peev Xwm (Tuj) | Min.Radius Nkhaus (m) | I-Beam Flange Dav (hli) | Dim AW | Dim IB | Dim C Yog | Ntim E. | Net Nyhav | |||
a | b | a | b | a | b | ||||||
ZWM 1/2 | 0.5 | 0.8 | 50-152 | 50-203 | 272 | 322 | 194 | 158 | 28 | 10 | 10.5 |
ZGT1 | 1 | 0.9 | 64-203 | 64-305 | 334 | 436 | 236 | 196 | 32 | 14.5 | 16 |
ZTG 2 | 2 | 1.0 | 88-203 | 88-305 | 343 | 445 | 268 | 226 | 42 | 22 | 24 |
ZTG 3 | 3 | 1.2 | 100-203 | 100-305 | 357 | 459 | 322 | 266 | 52 | 34 | 38 |
ZTG 5 | 5 | 1.3 | 114-203 | 114-305 | 373 | 475 | 362 | 301 | 62 | 47 | 53 |
ZTX 10 | 10 | 1.7 | 125-203 | 117-305 | 423 | 525 | 442 | 396 | 72 | 88 | 94 |
ZTX 20 | 20 | 3.5 | 498 | 600 | 555 | 498 | 95 | 165 | 174 | ||
ZTX 30 | 30 | 6.0 | - | 673 | 710 | 598 | 105 | - | 337 | ||
Muaj nrog kev cai tes tes ntev kom haum rau koj qhov siab poob, zoo meej rau cov khoom hnyav uas nyuaj rau thawb.
Feem ntau haum rau kev txav ntawm cov saw saw thiab lwm yam khoom nqa khoom, nws' zoo tagnrho rau siv hauv chaw nres tsheb, chaw ua haujlwm, chaw rau khoom thiab lwm thaj chaw uas cov tshuab tau teeb tsa lossis qhov chaw nqa khoom nqa, tshwj xeeb yog cov chaw tsis muaj cov cuab yeej siv fais fab. ua haujlwm.
Kev teeb tsa ntawm Geared Beam Trolley
|
| |
Ntsuas qhov dav ntawm txoj kab nqes hav. | Sib dhos cov phaj raug tshem tawm thiab xav tau tus lej ntawm lub tshuab ntxhua khaub ncaws mus rau sab hauv ntawm lub tog tsheb thav duab | |
![]() | ![]() | |
Qhov ntev ntawm lub trolley log flanges yuav tsum loj dua nqaj flange. | Sib sau cov tshuab ntxhua khaub ncaws ntxiv rau ob sab ntawm lub thauv sab hauv daim phiaj, thiab haum cov txiv ntoo rau tus khawm khawm. | |
|
| |
Sib sau cov tshuab ntxhua khaub ncaws ntxiv rau ob sab ntawm lub thauv sab hauv daim phiaj, thiab haum cov txiv ntoo rau tus khawm khawm. | Tiav lawm | |
| ![]() | |
Nrog lub tsheb thauj khoom yooj yim sib dhos, nthuav cov phaj sab tso cai rau lub log tsheb thauj khoom kom muab tso rau ntawm lub nqaj flange, kom lub tsheb thauj khoom yuav tsum zaum ntawm lub nqaj. | Ceev cov txiv ntoo tiv thaiv lub tshuab ntxhua khaub ncaws. |

Cim npe nrov: geared beam trolley, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqi













