Hlau Rope Turnbuckle

Hlau Rope Turnbuckle
Paub meej:
Hlau Rope Turnbuckle tuaj yeem kho qhov tensions thiab ntev ntawm cov hlua hlau, cables thiab khi pas nrig hauv tensioning systems.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Xa kev nug
 

 

Hlau Rope Turnbuckleyog ib qho ntawm cov cuab yeej tsim kho tseem ceeb tshaj plaws nyob rau niaj hnub no, nws yog ib qho tshwj xeeb ntawmkho vajtse uas tau nyob ib ncig ntawm lub sijhawm ntev.Thaum twg koj yuav tsum tau maj mam kho cov slack nyob rau hauv ib tug tensioning los ua ke, cov ke rigging pab kiag li lawm yuav siv tau.

wire rope turnbuckle

 

Lub puab tsaig thiab lub puab tsaig hlau hlua turnbuckle

Pebpuab tsaig thiab puab tsaig turnbucklesyog kub dip galvanized rau durability thiab huab cua tsis kam. Ua rau hauv-kab lossis ncaj rub daim ntaub ntawv nkaus xwb, peb cov cable turnbuckles feature lub puab tsaig ntawm txhua qhov kawg uas yog haum nrog cov txiv ntseej, ntsia liaj qhov rooj, thiab cotter pin sib dhos.

SIZE (hauv)
A M N BB WL/lbs
1/4" 0.25 11.90 7.90

4

500
5/16" 0.31 13.90 9.40 4.5 800
3/8" 0.38 17.38 11.38 6 1200
1/2" 0.50 20/26/32 13/16/19 6/9/12 2200
5/8" 0.63 21.82/28.13/34.13 14.88/17.88/20.88 6/9/12 3500
3/4" 0.75 23.68/30.08/36.08/48.08 16.6/19.6/22.6/29.6 6/9/12/18 5200
7/8" 0.88 37.62/50.07 24.32/30.32 12/18 7200
1" 1.00 39.18/51.18/63.78 26.06/32.06/38.06 12/18/24 10000
1-1/4" 1.25 43.58/55.58/68.04 29.54/35.54/41.54 12/18/24 15200
1-1/2" 1.5 57.68/70.30 37.5/43.5 18/24 21400
1-3/4" 1.75 59.16 41.16 18 28000

Qhov muag thiab qhov muag xaim hlua turnbuckle

Peb lub qhov muag & qhov muag hlau hlua turnbuckle muaj elongated ob lub qhov muag ntawm txhua qhov kawg kom tsis tshua muaj kev ntxhov siab ntawm lub qhov muag thiab rau kev sib txuas yooj yim ntawm lwm cov khoom siv rigging. Lub cev ntawm lub turnbuckle nta rov qab xov ntawm txhua qhov kawg kom tso cai rau nruj / loosening los ntawm tsuas yog tig lub cev ntawm lub lem buckle

wire rope turnbuckle wire rope turnbuckle
SIZE (hauv)
A M N BB WL/lbs
1/4" 0.25 12.25 8.25

4

500
5/16" 0.31 14.12 9.62 4.5 800
3/8" 0.38 18.16 12.16 6 1200
1/2" 0.50 20.83/25.23/32.96 13.96/16.56/19.96 6/9/12 2200
5/8" 0.63 22.72/26.81/34.93 15.68/18.14/21.68 6/9/12 3500
3/4" 0.75 24.50/28.39/36.90/48.90 17.62/20.11/23.62/29.62 6/9/12/18 5200
7/8" 0.88 38.2/50.57 24.82/30.82 12/18 7200
1" 1.00 70/52/64.6 27.72/33.72/39.72 12/18/24 10000
1-1/4" 1.25 44.38/56.83/68.94 30.56/36.56/42.56 12/18/24 15200
1-1/2" 1.5 58.74/71.36 39/45 18/24 21400
2" 2.00 79.18 55.18 24 37000

​​

Hook thiab nuv hlau hlua turnbuckle

Hook thiab nuv hlau hlua turnbuckle yog ib qho zoo heev steel turnbuckle thoob plaws hauv kev lag luam rigging.Tus nuv ntawm qhov kawg ua rau kev sib txuas yooj yim / disconnections rau tig buckle.  

wire rope turnbuckle wire rope turnbuckle
SIZE (hauv)
A M N BB WL/lbs
1/4" 0.25 11.94 7.98

4

400
5/16" 0.31 13.81 9.35 4.5 700
3/8" 0.38 17.72 11.5 6 1000
1/2" 0.50 20.38/24.53/32.38 13.89/15.87/19.39 6/9/12 1500
5/8" 0.63 22.50/26.30/34.50 15.50/17.64/21.28 6/9/12 2250
3/4" 0.75 24.40/36.78/48.78 17.28/23.28/29.28 6/12/18 3000
7/8" 0.88 50.80 31.04 18 4000
1" 1.00 40.12 26.69 12 5000

Kev siv ib puag ncig

Galvanized hlau tigbucklesyog cov pheej yig dua ntawm ob cov ntaub ntawv. Txawm hais tias lawv tuaj yeem siv sab nraum zoov, lawv tsis yog ze li ntawm corrosion resistant li lawv cov stainless hlau counterparts.

wire rope turnbuckle wire rope turnbuckle
wire rope turnbuckle wire rope turnbuckle​

 

Stainless hlau turnbuckles tsis tshua muaj resistant rau xeb thiab lwm yam ntaub ntawv ntawm corrosion.Qhov kev tiv thaiv corrosion siab dua no ua rau lawv muaj kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv sab nraum zoov thiab cov dej noo siab, cov tshuaj chloride siab, thiab dej ntsev ib puag ncig. Nco ntsoov tias kev xav tau ntawm cov dej hiav txwv thiab cov ntug dej hiav txwv xav tau cov qib zoo 316 stainless hlau kom muaj kev nyab xeeb thiab siv ntev.

wire rope turnbuckle.

 

Cim npe nrov: Hlau Rope Turnbuckle, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe

Xa kev nug