G80 Thawv hookstau tsim los siv rau ntawm kaum qhov muag ntawm lub thawv hiav txwv thaum lub sijhawm nqa ncaj qha. Lawv muaj nyob rau hauv sab laug thiab txoj cai versions rau siv raws li ib tug hlua los yog ib tug 90 degree version rau ncaj lifting. Cov no yog tsim los nqa lub hom phiaj nkaus xwb.
![]() | ![]() |
● Forged G80 alloy steel - Quenched thiab Tempered
● Haum rau G80 lifting chains 20mm
● Cov ntawv pov thawj ntawm tus kheej ntawm 2.5 zaug ua haujlwm Load txwv
● Kev qaug zog kuaj ntawm 1.5 zaug WLL rau 20000 cycles txhua batch
● 100% magnaflux ntes tau
● Nrog rau kev nyab xeeb 4: 1
● Regular mark: WLL 12.5T - L CE + ID& batch no.
Specification ntawm G80 Thawv Hook
![]() | Khoom code | W.L.L | M.B.L | Qhov hnyav | Dimension mm | Pob pcs
| ||||||||
| L± 2 | H± 2 | B± 1 | C± 1 | h± 1 | R± 1 | A± 1 | M± 1 | E± 1 | ||||||
| 633 CH-8 S | 12.5 | 50 | 4 | 265 | 166 | 25 | 120 | 25 | 70 | 46 | 75 | 48 | 4 | |
| 633 CH-8 L | 12.5 | 50 | 4 | 265 | 166 | 25 | 120 | 25 | 70 | 46 | 75 | 48 | 4 | |
| 633CH-8R : kuv | 12.5 | 50 | 4 | 265 | 166 | 25 | 120 | 25 | 70 | 46 | 75 | 48 | 4 | |
Paub meej ntawm lub thawv nuv
![]() | ![]() | |||
| Hom zoo | Qhia meej meej | |||
![]() | ![]() | |||
| Sab laug hom | Sab laug& Txoj Cai | |||
| Ntim | ||||
![]() | ![]() | |||
| Dawb thawv nrog cov cim tshwj xeeb | Xim thawv nrog cov cim tshwj xeeb | |||
Cim npe nrov: thawv nuv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe









