Product Description
● Qib 100 lifting saw yog tsim los ntawm Qib 100 Alloy Steel
● Qib 100 saw muaj 25% siab dua lifting peev rau tib qhov loj ntawm qib 80 saw
●Surface: Feem ntau nyob rau hauv Blue Painted
●safety factor 4:1
●Txhua qib 100 lifting chains muaj 100% pov thawj load kuaj thiab calibrated
Peb pom zoo tsuas yog siv Qib 100 saw nrog Qib 100 Cheebtsam.
EN818-2, AS2321 Short Link Qib 100 Lifting Chain Specification
PRODUCT CODE | NOMINAL SIJE Dn (mm) | PITCH (mm) | Ua hauj lwm LOAD LIMIT NWS (KN) | TSHUAJ TIV THAIV (KN) |
Z818-2C04 | 4 | 12 | 6.3 | 25.1 |
Z818-2C06 | 6 | 18 | 14 | 56.5 |
Z818-2C07 | 7 | 21 | 19 | 77 |
Z818-2C08 | 8 | 24 | 25 | 101 |
Z818-2C10 | 10 | 30 | 40 | 157 |
Z818-2C13 | 13 | 39 | 67 | 265 |
Z818-2C16 | 16 | 48 | 100 | 402 |
Z818-2C18 | 18 | 54 | 125 | 509 |
Z818-2C20 | 20 | 60 | 160 | 628 |
Z818-2C22 | 22 | 66 | 190 | 760 |
NACM96 Welded Qib 100 Lifting Chain Specification
PRODUCT CODE | NOMINAL SIJE Dn (mm) | PITCH (mm) | Ua hauj lwm LOAD LIMIT NWS (lbs) | TSHUAJ TIV THAIV (lbs) |
ZN96C7/32 | 5.5 | 17.6 | 2700 | 10800 |
ZN96C9/32 | 7 | 22.9 | 4300 | 17200 |
ZN96C5/16 | 8 | 26.4 | 5700 | 22800 |
ZN96C3/8 | 10 | 32 | 8800 | 35200 |
ZN96C1/2 | 13 | 41.6 | 15000 | 60000 |
ZN96C5/8 | 16 | 51.2 | 22600 | 90400 |
ZN96C3/4 | 20 | 64 | 35300 | 141200 |
ZN96C7/8 | 22 | 70.4 | 42700 | 170800 |
ZN96C1 | 26 | 83.2 | 59700 | 238800 |
ZN96C1-1/4 | 32 | 102.4 | 90400 | 361600 |
Qib 100 lifting saw nyob rau hauv du xim pleev xim rau nto | Dhau li ib txwm xiav xim, dub lossis lwm yam muaj |
|
|
Txhua batch ntawm saw yog nyob rau hauv ib tug nruj kev ntsuam xyuas ua ntej xa | Feem ntau ntim rau hauv steel nruas ntawm steel pallet |
|
|
Z2 Siv Tus Kheej Tsis Siv Neeg Chain Machine los ua thiab tswj cov saw hlau zoo

Cim npe nrov: Qib 100 lifting saw, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe




