Snatch blocks yog tsim los ntawm lub zog zoo tshaj plaws tensile hlau thiab nrog tooj dag txhuam thiab cov roj haum kom yooj yim siv thiab txuas ntxiv lub neej.
![]() | ![]() |
HOM | S.W.L | SHEAVE DIA | A2 | B | C | RAU WIRE DIA | N.W. |
QHOV TSEEB | (T) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (kg) Cov |
LS3" X1 | 2 | 75 | 286 | 82 | 70 | 7-9 | 3.8 |
LS4 (1/2)" X1 | 4 | 115 | 345 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
LS6" X1 | 4 | 150 | 39 | 160 | 70 | 16-18 | 8.3 |
LS6" X1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 70 | 20-22 | 14.1 |
LS8" X1 | 8 | 200 | 475 | 210 | 93 | 20-22 | 18.7 |
LS8" X1 | 15 | 200 | 528 | 210 | 93 | 22-24 | 33 |
LS10" X1 | 10 | 250 | 663 | 260 | 102 | 24-26 | 34.7 |
LS10" X1 | 12 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 34.7 |
LS12" X1 | 12 | 300 | 767 | 310 | 115 | 24-26 | 54 |
LS12" X1 | 15 | 300 | 788 | 310 | 133 | 24-26 | 55 |
LS14" X1 | 22 | 355 | 952 | 365 | 133 | 28-32 | 109 |
LS16" X1 | 22 | 400 | 1019 | 415 | 140 | 28-32 | 118 |
LS16" X1 | 30 | 400 | 1126 | 415 | 140 | 32-35 | 164 |
LS20" X1 | 30 | 500 | 1256 | 514 | 155 | 32-35 | 208 |
LS24" X1 | 50 | 600 | 1525 | 625 | 162 | 46-50 | 418 |
LS30&"x1 | 85 | 760 | 1910 | 800 | 288 | 56-64 | 840 |
● Ua los ntawm high-tensile steel lub cev thiab cam khwb cia hlau sheave.
● Roj txiv mis haum nrog cov menyuam bearings (2-85T) thiab tooj dag Bush bearings (2T).
![]() | ![]() |
● Thaiv tuaj nrog cov hneev khawm tig.
● Tuag forged, kho cua sov ua haujlwm khawm.
![]() | ![]() |
● Ua haujlwm txwv kev txwv, tus lej naj npawb, xaim hlua loj thiab sheave dia. raug cim rau txhua qhov thaiv.
![]() | ![]() |
Kuaj

Ntim: Cov thawv ntoo lossis rooj ntoo nrog pallet
![]() | ![]() |
Cim npe nrov: snatch thaiv nrog shackle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqi










